|
| Date(s) Oplopend sorteren | Artist | Type | Discipline | Title |
|---|---|---|---|---|
| Tramhaus | Concert | Rock & Indie & Metal | ||
| Bas Birker | Optreden | Comedy | ||
| Bas Birker | Optreden | Comedy | ||
| Bas Birker | Optreden | Comedy | ||
| Circus Katoen | Optreden | Circus & Outdoor Arts | iRRooTTaa | |
| Circus Katoen | Optreden | Circus & Outdoor Arts, Education | iRRooTTaa (School Performance) | |
| Frisse Oren | Optreden | Muziektheater, Jeugdtheater | Hebbes (13:30) | |
| Frisse Oren | Optreden | Muziektheater, Jeugdtheater | Hebbes (10:30) | |
| HH Producties | Optreden | Circus & Outdoor Arts | Les Madeleines de Poulpe | |
| Stef Bos | Concert | Rock & Indie & Metal | Bloemlezing 2023 (solo) | |
| Van Baerle Trio | Concert | Klassiek | ||
| Dans Brabant | Optreden | Dans | EXIT | |
| Bas Birker | Optreden | Comedy | in blijde verachting | |
| HH Producties | Optreden | Circus & Outdoor Arts | Grasshoppers | |
| Circus Katoen | Optreden | Circus & Outdoor Arts | Grasshoppers | |
| HH Producties | Optreden | Performing Arts | Brace for Impact | |
| Het Zuidelijk Toneel | Optreden | Theater | True Copy | |
| HH Producties | Optreden | Circus & Outdoor Arts | As Heavy As It Goes | |
| Circus Katoen | Optreden | Circus & Outdoor Arts | As Heavy As It Goes | |
| Bas Birker | Optreden | Theater | Performance by Bas Birker at Cultural Centre Palethe in Overpelt | |
| Stichting TENT Circustheater Producties | Optreden | Performing Arts | ||
| Jan Martens | Optreden | Dans | Performance The Dog Days are Over, choreographed by Jan Martens, at Cultural Centre Palethe |
