Afbeelding

Date(s) Oplopend sorteren | Type | Discipline | Venue | City | Country | Title |
---|---|---|---|---|---|---|
Optreden | Dans | Lofft Theater | Leipzig | Duitsland | A story of displacement | |
Optreden | Dans | Lofft Theater | Leipzig | Duitsland | A story of displacement | |
Optreden | Dans | Lofft Theater | Leipzig | Duitsland | A story of displacement | |
Optreden | Dans | Lofft Theater | Leipzig | Duitsland | A story of displacement | |
Optreden | Dans | Art'in Rua | Tomar | Portugal | Into thin air | |
Optreden | Dans | Art'in Rua | Tomar | Portugal | The Weight of Water | |
Optreden | Dans | Greenwich and Docklands International Festival | London | Verenigd Koninkrijk | The Weight of Water | |
Optreden | Dans | Greenwich and Docklands International Festival | London | Verenigd Koninkrijk | The Weight of Water | |
Optreden | Dans | Strike a Light Festival | Gloucester | Verenigd Koninkrijk | The Weight of Water | |
Optreden | Dans | Strike a Light Festival | Gloucester | Verenigd Koninkrijk | The Weight of Water | |
Optreden | Dans | Front@Contemporary Dance Festival | Murska Sobota | Slovenië | Into thin air (18:00) | |
Optreden | Dans | Front@Contemporary Dance Festival | Murska Sobota | Slovenië | Into thin air (20:00) | |
Optreden | Dans | ConTempo Festival | Kaunas | Litouwen | Into Thin Air | |
Optreden | Dans | ConTempo Festival | Kaunas | Litouwen | The Weight of Water | |
Optreden | Dans | ConTempo Festival | Kaunas | Litouwen | Into Thin Air | |
Optreden | Dans | ConTempo Festival | Kaunas | Litouwen | The Weight of Water | |
Optreden | Dans | Festival dos Canais | Aveiro | Portugal | The Weight of Water | |
Optreden | Dans | Festival dos Canais | Aveiro | Portugal | The Weight of Water | |
Optreden | Dans | Moderne Tanz Festival | Chemnitz | Duitsland | The world turned upside down (10:00) | |
Optreden | Dans | Moderne Tanz Festival | Chemnitz | Duitsland | The world turned upside down (19:00) | |
Optreden | Dans | Moderne Tanz Festival | Chemnitz | Duitsland | The world turned upside down (10:00) | |
Optreden | Dans | Moderne Tanz Festival | Chemnitz | Duitsland | The world turned upside down (19:00) | |
Optreden | Dans | Moderne Tanz Festival | Chemnitz | Duitsland | The world turned upside down (10:00) | |
Optreden | Dans | Moderne Tanz Festival | Chemnitz | Duitsland | The world turned upside down (19:00) | |
Optreden | Dans | Moderne Tanz Festival | Chemnitz | Duitsland | The world turned upside down (10:00) |
10th Floor Jeongdong Building, 21-15 Jeongdong-gil
Seoul
100-784
Zuid-Korea
Ijpromenade 1
1031 KT Amsterdam
Nederland
Koningin Julianaplein 10
2595 AA The Hague
Nederland