|
Year:
Overview (2017-2024)
|
Contact
Amsterdam
Nederland
| Date(s) Oplopend sorteren | Type | Discipline | Venue | City | Country | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Prijsuitreiking | Grafische vormgeving | European Design Awards 2024 | Naples | Italië | Utah Jazz 50th season wins 705 Motion Graphics Bronze Award |
| - | Conferentie | Digital Culture | SXSW Sydney | Sydney | Australië | |
| - | Conferentie | Digital Culture | Opticon | San Diego | Verenigde Staten | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Bronze - Video - Best Audience Integration | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Bronze - Web3, NFTs & Metaverse - Best Brand Integration / Brand Strategy | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Bronze - Web3, NFTs & Metaverse - Best Community | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Bronze - Web3, NFTs & Metaverse - Best Innovation or Use of Technology | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Bronze - Web3, NFTs & Metaverse - Business, Fashion & Retail | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Bronze - Websites - Art | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | DEPT wins Lovie Agency of the Year | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Gold - Video - Best Narrative Experience | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Gold - Web3, NFTs & Metaverse - Conference, Festival or Party | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Gold - Websites - Best Design Aesthetic | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Gold - Websites - Best Use of Animation & Motion Graphics | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Gold - Websites - Best User Experience | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Advertising - Best PR Campaign | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Advertising - Video Advertising Long Form | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Apps - Best Visual Design | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Apps - Integrated Mobile Experience | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Social - Diversity, Equity & Inclusion | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Video - Live Experiences | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Web3, NFTs & Metaverse - Art, Culture, Music & Film | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Web3, NFTs & Metaverse - Commerce, Finance & Governance | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Web3, NFTs & Metaverse - Entertainment Web3 | |
| Prijsuitreiking | Digital Culture | The Lovie Awards | London | Verenigd Koninkrijk | Silver - Websites - Retail & Shopping |
