|
Year:
Overview (2017-2024)
|
Contact
Amsterdam
Nederland
| Date(s) Oplopend sorteren | Type | Discipline | Venue | City | Country | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Illustration | Tokyo Art Book Fair | Tokyo | Japan | |
| - | Tentoonstelling - Solo | Installatie en Sculptuur | Providence College | Providence | Verenigde Staten | Sandplay |
| - | Beurs | Installatie en Sculptuur | Art Brussels | Brussels | België | |
| Performance | Performance | Frans Masereel Centre | Kasterlee | België | To See the Inability to See - My Garden's Boundaaries Are the Horizon | |
| - | Tentoonstelling - Solo | Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Installatie en Sculptuur, Graphic & Visual Literature | Miriam Gallery | New York | Verenigde Staten | Yo también me acuerdo |
| - | Performance | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Printed Matter | New York | Verenigde Staten | |
| - | Tentoonstelling - Groep | Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Nuit Blanche | Charleville-Mézières | Frankrijk | Petit Format de Papier |
| - | Tentoonstelling - Groep | Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Musee du Petit Format | Viroinval | België | Petit Format de Papier |
| - | Tentoonstelling - Groep | Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Musee du Petit Format | Viroinval | België | Transfert / Sérigraphie |
| - | Tentoonstelling - Groep | Beeldende kunst | Musee du Petit Format | Viroinval | België | Petit Format de Papier / Petits Formats Numériques |
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussels
België
Postbus 773
1000 AT Amsterdam
Nederland
